| Marathon in Düsseldorf
Foto`s: Udo Radke 04.05.03 http://www.Gerresheimer.Info Post@Gerresheimer.Info |
|
Rheinisches Flair auf 42,195 km
DIE WEB-SIDE Rhein-Marathon
Unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters der
Stadt Düsseldorf, OB Joachim Erwin ( Brutto Laufzeit 05:43:40 )
Hitzelauf in Düsseldorf, 55 Kreislaufkollaps-Fälle, 300.000 Zuschauer feuerten 6500 Läufer und Inliner an, Kenianer Gideon Koech (2:20:45) und Joyce Kandie (02:55:44) haben gewonnen.
Laufstrecke BILDER AUF DEN FOLGENDEN SEITEN (Weiter Bilder Links auf den letzten Seite )
| Start | Joseph-Beuys-Ufer | Corneliusstr. | |
| Cecilienallee | Bilker Allee | ||
| Rotterdamer Str. | Gladbacherstr. | ||
| Stockumer Kirchstr. | KM 25 | Hammerstr.(Medienhafen/WDR) | |
| KM 5 | Kaiserswerther Str. (Aquazoo) | Ernst-Gnoß-Str. | |
| Reeserstr. | Neusser Str. | ||
| Rotterdamer Str. | Haroldstr. | ||
| Cecilienallee | Kavalleriestr. | ||
| Kleverstr. | Rheinkniebrücke | ||
| Jülicher Str. | Kaiser-Wilhelm-Ring | ||
| Grunerstr. | KM 30 | Kaiser-Friedrich-Ring | |
| KM 10 | Brehmstr. | Brüsseler Str. | |
| Sankt Franziskusstr. | Lütticher Str. | ||
| Rather Broich | Oberlöricker Str. | ||
| Lenaustr. | Löricker Str. | ||
| Graf-Recke-Str. | Hansaallee | ||
| Heinrichstr. | KM 35 | Belsenplatz | |
| KM 15 | Heinrichstr. | Luegallee | |
| Grunerstr. | Lueg Platz | ||
| Brehmstr. | Oberkasseler Brücker | ||
| Graf-Recke-Str. | Hofgartenrampe | ||
| Fritz-Wüst-Str. | Heinrich-Heine Allee | ||
| Sohnstr. | Theodor-Körner-Str. | ||
| Grafenberger Allee | KM 40 | Königsallee (Ostseite) | |
| Am Werhahn | Graf-Adolf-Str. | ||
| KM 20 | Jacobistr. (Malkasten) | Haroldstr. | |
| Jägerhofstr. | Horionplatz (Staatskanzlei) | ||
| KM 21 | Hofgartenstr. | Apollo Platz | |
| Berliner Allee | Ziel | Untere Rheinwerft (Pegeluhr / Promenade) | |
| Ernst-Reuter-Platz |
nicht
nur von Gerresheim. ( KLICK
MAL WIEDER.)
Gästebuch www.Gerresheimer.Info Hinweis - Impressum www.Truckerfest.de